11371500MB2886722J/2023-13241242
聊城市自然资源和规划局:聊城市公共资源交易中心国有土地使用权挂牌出让公告
度假区自然资源和规划分局
2023-05-06
聊城市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(聊自然资规告字[2023]0501号) | |||||
聊自然资规告字[2023]0501号 2023/5/5 | |||||
经聊城市人民政府批准,聊城市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让6(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | 2021-158 | 宗地总面积: | 117111平方米 | 宗地坐落: | 站前街以西、堤口路以北 |
出让年限: | 66年 | 容积率: | 大于或等于2并且小于或等于2.45 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 117111 | 二级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 14221万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 71105万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时00分 | ||
备注: | 1、该宗地属违法占地(未供先建),现已处罚到位。受东昌府区人民政府委托,出让人在本次出让中对地上建筑物一并进行处置。竞得人需在土地成交确认书签订后5个工作日内,向东昌府区政府缴纳建筑物价款301199002.85元,逾期不能缴纳的,视为放弃竞得资格,出让起始价的20%不予退还。竞得人缴纳建筑物价款后,在成交确认书签订后10个工作日内与出让人签订《国有土地使用权出让合同》。东昌府区人民政府应在竞得人缴纳建筑物价款后5个工作日内与竞得人签订资产移交协议并交付地上建筑物及相关证件手续;逾期不能签订的,每延迟1日由东昌府区政府按建筑物价款1‰向竞得人支付违约金;逾期超过60日,经竞得人催告后仍不签订资产移交协议的,竞得人有权放弃竞得资格并可要求东昌府区政府赔偿损失,已缴纳的土地出让金,出让人予以退还;2、土地竞得人须提供86510平方米(建筑面积)回迁安置住宅,东昌府区政府以3700元/平方米的价格进行回购。3、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2022]3号)文件要求执行;4、土地出让年限:土地使用权终止日期为2089年6月30日;5、其他事项详见竞买须知、出让文件。注:本公告所称出让起始价不含地上建筑物造价款。 | ||||
宗地编号: | 2022-253 | 宗地总面积: | 33249平方米 | 宗地坐落: | 云山路以东、育才路以北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于2并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 24699 | 二级 | |||
教育用地 | 8550 | 二级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6201万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 12402万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时10分 | ||
备注: | 1、该宗地规划用途为城镇住宅用地和教育用地(幼儿园用地),对应《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)为城镇住宅用地和教育用地;城镇住宅用地容积率不小于2.0不大于2.5,建筑密度不大于22%,绿地率不小于35%,建筑高度不高于80米,出让年限为70年;教育用地容积率不小于0.55不大于0.65,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%,建筑高度不高于20米,出让年限为50年。2、该宗地住宅全部用于回迁,度假区管委会以4226元/平方米的价格进行回购。3、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2023]5号)文件要求执行;4、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2022-254 | 宗地总面积: | 16593平方米 | 宗地坐落: | 摄城路以东、复兴大街以南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.5并且小于或等于2.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 16593 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2350万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 11729万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时20分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2023]2号)文件要求执行;2、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2023-11 | 宗地总面积: | 76651平方米 | 宗地坐落: | 南二环路以南、滨河东路以东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于2并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 66458 | 三级 | |||
教育用地 | 10193 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 26925万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 53849万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时30分 | ||
备注: | 1、该宗地规划用途为城镇住宅用地和教育用地(幼儿园用地),对应《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)为城镇住宅用地和教育用地;城镇住宅用地容积率不小于2.0不大于2.5,建筑密度不大于20%,绿地率不小于35%,建筑高度不高于80米,出让年限为70年;教育用地容积率不小于0.55不大于0.65,建筑密度不大于30%,绿地率不小于35%,建筑高度不高于24米,出让年限为50年。2、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2023]6号)文件要求执行;3、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2023-12 | 宗地总面积: | 103288平方米 | 宗地坐落: | 南二环路以南、陈屯路以西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于2并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 103288 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 41109万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 82218万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时40分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2023]7号)文件要求执行;2、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2023-13 | 宗地总面积: | 38130平方米 | 宗地坐落: | 陈屯路以东、泰康街以北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于2并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 38130 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15176万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 30352万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月25日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年06月08日10时50分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2023]8号)文件要求执行;2、其他事项详见出让文件。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年05月05日 至 2023年06月07日 到 聊城市公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)土地交易入口获取挂牌出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2023年05月05日 至 2023年06月07日到 聊城市公共资源交易中心(东昌府区昌润路153号市政务中心三楼CA办理窗口) 办理CA数字证书,CA数字证书办理须知请登录聊城市公共资源交易中心网站[ http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn]查询。竞买保证金的截止时间为2023年06月07日17时00分。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 聊城市公共资源交易中心网站(http:ggzyjy.liaocheng.gov.cn)土地交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
2021-158 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时00分 ; | |||||
2022-253 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时10分 ; | |||||
2022-254 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时20分 ; | |||||
2023-11 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时30分 ; | |||||
2023-12 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时40分 ; | |||||
2023-13 号地块:2023年05月25日10时00分 至 2023年06月08日10时50分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌期间竞买人应在聊城市公共资源交易网土地交易入口( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)进行竞价。 | |||||
(二)竞买保证金通过网上交易系统于网上交易活动交易截止前一个工作日,即2023年06月07日17时00分前交到指定账户(以竞买保证金到帐时间为准)。否则,将无法获得竞买资格。如不成交,保证金在竞买活动结束后5个工作日退还,不计利息。 | |||||
(三)其他事项 | |||||
1、本次公开出让文件、竞买须知等详细资料请登陆聊城市公共资源交易网土地交易入口( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)。 | |||||
2、本次公开出让土地不接受电话、邮寄及口头竞买。 | |||||
3、本公告未竟事宜详见聊城市公共资源交易网( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)。 | |||||
(四)竞买人自行现场踏勘,竞买人对宗地现状(含地上地下)有异议的,须在公告期内(2023年05月24日前)向市自然资源和规划局书面提出;逾期未提出的,则视为认可宗地达到建设要求,具备开工条件。土地成交后,对未发现的地下设施需要迁移的,由竞得人自行解决,费用自理。 | |||||
(五)公告发布后,对实施未供先建的竞买者取消竞买资格,保证金不予退还。欢迎社会各界监督举报。 | |||||
八、 联系方式 | |||||
联系地址:聊城市开发区湄河路266号、东昌西路131号、高新区长江路1号、度假区南环路与水城大道十字路口向西500米路北 | |||||
联 系 人:杨先生、周先生、徐先生 | |||||
联系电话:0635-8312052、2110716、6011200 | |||||
聊城市自然资源和规划局 | |||||
聊城市公共资源交易中心 |
扫一扫在手机打开当前页