11371500MB2886722J/2022-13241219
度假区自然资源和规划分局:国有土地使用权挂牌出让公告
度假区自然资源和规划分局
2022-09-09
聊城市自然资源和规划局、聊城市公共资源交易中心国有土地使用权挂牌出让公告(聊自然资规告字[2022]0901号) | |||||
聊自然资规告字[2022]0901号 2022/9/8 | |||||
经聊城市人民政府批准,聊城市自然资源和规划局、聊城市公共资源交易中心决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | 2022-101 | 宗地总面积: | 24339平方米 | 宗地坐落: | 中华路以西、松桂大街以南 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.5并且小于或等于3.0 | 建筑密度(%): | 大于或等于51 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 24339 | 四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 384万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯 | |||||
起始价: | 767万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时00分 | ||
备注: | 该宗地按“标准地”供应,具体要求详见出让文件、竞买须知。 | ||||
宗地编号: | 2022-108 | 宗地总面积: | 18712平方米 | 宗地坐落: | 奥森路以西、清平街以北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 18712 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 4800万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时10分 | ||
备注: | 1、该宗地规划用途为商业用地(零售商业、批发市场、餐饮、公用设施营业网点用地),对应《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)为零售商业、批发市场、餐饮、其他商服用地。2、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2022]26号)文件要求执行;3、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2022-145 | 宗地总面积: | 7344平方米 | 宗地坐落: | 松桂大街以北、姚庄路以东 |
出让年限: | 零售商业40年、交通服务站场50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 3654 | 三级 | |||
交通服务场站用地 | 3690 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1079万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 1079万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时20分 | ||
备注: | 1、该宗地规划用途为商业用地(零售商业用地)和交通站场用地(社会停车场用地),对应《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)为零售商业用地和交通服务站场用地。2、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2022]31号)文件要求执行;3、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2021-180 | 宗地总面积: | 87311平方米 | 宗地坐落: | 昌隆街以东、裕兴街以西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 73780 | 五级 | |||
商务金融用地 | 13531 | 五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5068万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 25338万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时30分 | ||
备注: | 1、该宗地规划用途为商住混合用地(城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地和商务金融用地),对应《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)为城镇住宅用地和商务金融用地。2、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2022]29号)文件要求执行;3、其他事项详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2022-49 | 宗地总面积: | 30821平方米 | 宗地坐落: | 经五路以西、汇丰街以南 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 30821 | 四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 490万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯 | |||||
起始价: | 971万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时40分 | ||
备注: | 该宗地按“标准地”供应,具体要求详见出让文件、竞买须知。 | ||||
宗地编号: | 2022-61 | 宗地总面积: | 16204平方米 | 宗地坐落: | 平山卫街以南、博州路以东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.5并且小于或等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 商务金融用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
商务金融用地 | 16204 | 三级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通电、通讯、排水、供水 | |||||
起始价: | 4690万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年09月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年10月17日10时50分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2022]23号)文件要求执行;2、其他事项详见出让文件 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年09月08日 至 2022年10月14日 到 聊城市公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)土地交易入口 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2022年09月08日 至 2022年10月14日到 聊城市公共资源交易中心(东昌府区昌润路153号市政务中心三楼CA办理窗口) 办理CA数字证书,CA数字证书办理须知请登录聊城市公共资源交易中心网站[ http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn]查询。竞买保证金的截止时间为2022年10月14日17时00分。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 聊城市公共资源交易中心网站(http:ggzyjy.liaocheng.gov.cn)土地交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
2022-101 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时00分 ; | |||||
2022-108 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时10分 ; | |||||
2022-145 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时20分 ; | |||||
2022-180 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时30分 ; | |||||
2022-49 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时40分 ; | |||||
2022-61 号地块:2022年09月28日10时00分 至 2022年10月17日10时50分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌期间竞买人应在聊城市公共资源交易网土地交易入口( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)进行竞价。 | |||||
(二)竞买保证金通过网上交易系统于网上交易活动交易截止前一个工作日,即2022年10月14日17时00分前交到指定账户(以竞买保证金到帐时间为准)。否则,将无法获得竞买资格。如不成交,保证金在竞买活动结束后5个工作日退还,不计利息。 | |||||
(三)其他事项 | |||||
1、本次公开出让文件、竞买须知等详细资料请登陆聊城市公共资源交易网土地交易入口( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)。 | |||||
2、本次公开出让土地不接受电话、邮寄及口头竞买。 | |||||
3、本公告未竟事宜详见聊城市公共资源交易网( http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn)。 | |||||
(四)竞买人自行现场踏勘,竞买人对宗地现状(含地上地下)有异议的,须在公告期内(2022年09月27日前)向市自然资源和规划局书面提出;过期未提出的,则视为认可宗地达到建设要求,具备开工条件。土地成交后,对未发现的地下设施需要迁移的,由竞得人自行解决,费用自理。 | |||||
(五)公告发布后,对实施未供先建的竞买者取消竞买资格,保证金不予退还。欢迎社会各界监督举报。 | |||||
八、 联系方式 | |||||
联系地址:聊城市开发区湄河路266号、东昌西路131号、高新区长江路1号、度假区南环路与水城大道十字路口向南300米路东 | |||||
联 系 人:杨先生、周先生、张先生、徐先生 | |||||
联系电话:0635-8312052、2110716、8509073、6011200 | |||||
聊城市自然资源和规划局、聊城市公共资源交易中心 |
扫一扫在手机打开当前页