11371500MB2809831X/2025-13236233
朱老庄镇卫生院服务价格
度假区卫计局
2025-03-13
名称 | 价格 | 计费标准 |
血脂 | 56.00 | 次 |
高位肛瘘切除术 | 500.00 | 次 |
乳腺囊肿切除术 | 620.00 | 次 |
环状混合痔切除术 | 800.00 | 次 |
宫颈注射 | 35.00 | 次 |
吸氧管 | 0.65 | 个 |
宫颈扩张术 | 60.00 | 次 |
后穹隆穿刺术 | 50.00 | 次 |
阴道填塞 | 30.00 | 次 |
阴道灌洗上药 | 10.00 | 次 |
经颅多普勒TCD | 70.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
心电图 | 20.00 | 次 |
特大换药 | 50.00 | 次 |
小换药 | 9.00 | 次 |
中换药 | 12.00 | 次 |
大换药 | 25.00 | 次 |
小清创缝合 | 40.00 | 次 |
大清创缝合 | 75.00 | 次 |
中清创缝合 | 52.00 | 次 |
局部浸润麻醉 | 20.00 | 次 |
神经阻滞麻醉 | 160.00 | 次 |
浅表肿物切除术(2—5cm) | 120.00 | 次 |
浅表肿物切除术(5—10cm) | 420.00 | 次 |
浅表肿物切除术(大于10cm) | 820.00 | 次 |
手外伤清创术 | 230.00 | 次 |
石膏固定术(大) | 250.00 | 次 |
清洁灌肠 | 30.00 | 次 |
石膏固定术(中0 | 160.00 | 次 |
腱鞘囊肿切除术 | 420.00 | 次 |
直肠肛门特殊治疗 | 45.00 | 次 |
口腔颌面部小肿物切除术 | 320.00 | 次 |
头皮肿物切除术 | 300.00 | 次 |
外阴良性肿物切除术 | 670.00 | 次 |
阴囊肿物切除术 | 420.00 | 次 |
混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 420.00 | 次 |
胸壁肿瘤切除术 | 1260.00 | 次 |
口腔颌面软组织清创术(中) | 840.00 | 次 |
口腔颌面软组织清创术(小) | 330.00 | 次 |
关节穿刺术 | 110.00 | 次 |
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 700.00 | 次 |
中频脉冲电治疗1 | 5.00 | 次 |
一般诊疗费3 | 3.00 | 次 |
家庭医生签约服务费 | 10.00 | 次 |
红外线治疗TDP | 7.00 | 次 |
静脉输液加收(输液泵每小时加收2元) | 2.00 | 小时 |
静脉输液(小于等于六岁儿童) | 3.60 | 次 |
静脉输液加收(留置针穿刺加收10元) | 10.00 | 次 |
雾化吸入(护理科) | 4.00 | 次 |
导尿(护理科) | 14.00 | 次或日 |
吸氧管 | 0.65 | 个 |
胃肠减压 | 8.00 | 日 |
氧气吸入(孕妇) | 5.00 | 次 |
牵引 | 20.00 | 次 |
食管造影(数字化食管钡餐透视) | 80.00 | 次 |
上消化道造影(数字化上消化道钡餐透视) | 105.00 | 次 |
日常生活能力评定 | 20.00 | 次 |
出诊费(中级职称及以下) | 20.00 | 次 |
出诊费(副高职称及以上) | 30.00 | 次 |
小抢救 | 70.00 | 日 |
一般诊疗费1 | 1.00 | 次 |
胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 部位 |
环枢关节半脱位推拿治疗 | 45.00 | 部位 |
腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 45.00 | 部位 |
腰椎椎间盘推出治疗 | 35.00 | 部位 |
体检费 | 14.00 | 次 |
急诊监护费 | 90.00 | 日 |
门急诊留观诊查费 | 15.00 | 日 |
急诊诊查费 | 10.00 | 次 |
普通门诊诊查费 | 4.00 | 次 |
膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30.00 | 次 |
导尿(内科) | 14.00 | 次或日 |
门急诊观察床位费 | 6.00 | 日 |
骨折夹板外固定术 | 140.00 | 次 |
关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 |
骨折手法整复术 | 150.00 | 次 |
鼻饲管置管 | 8.00 | 次 |
引流管冲洗 | 8.00 | 次 |
一般物理降温 | 4.00 | 次 |
洗胃 | 30.00 | 次 |
冷热湿敷 | 2.00 | 次 |
一次性床单 | 4.50 | 个 |
持续膀胱冲洗 | 7.00 | 日 |
静脉注射(包括静脉采血) | 3.00 | 次 |
静脉输液加收(≥2瓶,每瓶加收1元) | 1.00 | 瓶 |
皮下注射 | 2.00 | 组 |
雾化吸入(内科) | 4.00 | 次 |
静脉注射 | 3.00 | 次 |
普通病房床位费 | 27.00 | 床日 |
静脉输液 | 3.00 | 次 |
膀胱冲洗 | 5.00 | 次 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 35.00 | 次 |
颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 |
其他推拿治疗 | 30.00 | 部位/次 |
中频脉冲电治疗 | 10.00 | 每部位 |
红外线治疗 (tdp) | 7.00 | 每个照射区 |
胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 45.00 | 次 |
普通针刺,针灸 | 14.00 | 5个穴位 |
颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35.00 | 次 |
内科疾病推拿治疗 | 45.00 | 部位/次 |
小儿头皮静脉输液 | 4.00 | 次 |
住院诊查费 | 12.00 | 日 |
灌肠 | 14.00 | 次 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 |
肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 |
落枕推拿治疗 | 32.00 | 次 |
灸法 | 30.00 | 次 |
一般诊疗费6 | 6.00 | 次 |
二级护理 | 15.00 | 日 |
一般诊疗费8 | 8.00 | 次 |
一般诊疗费10 | 10.00 | 次 |
数字化摄影(DR) | 45.00 | 曝光次数 |
一级护理 | 25.00 | 日 |
三级护理 | 10.00 | 日 |
氧气吸入 | 3.00 | 小时 |
肌肉注射(皮下、皮内注射) | 2.00 | 次 |
心肌酶谱 | 203.00 | 次 |
低密度脂蛋白(LDL) | 7.00 | 次 |
同型半胱氨酸 | 20.00 | 次 |
尿酸(UA) | 3.00 | 次 |
肌酐(CRE-E) | 4.00 | 次 |
尿素氮(BUN) | 4.00 | 次 |
白蛋白(ALB) | 4.00 | 次 |
总蛋白(TP) | 4.00 | 次 |
直接胆红素(DBIL) | 4.00 | 次 |
总胆红素(TBIL) | 4.00 | 次 |
谷氨酰胺转移酶(GGT) | 3.00 | 次 |
碱性磷酸酶(ALP) | 4.00 | 次 |
门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 3.00 | 次 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 3.00 | 次 |
高密度脂蛋白(HDL) | 7.00 | 次 |
甘油三酯(TG) | 4.00 | 次 |
总胆固醇(TC) | 3.00 | 次 |
乙肝五项 | 20.00 | 次 |
血型 | 7.00 | 次 |
C-反应蛋白 | 37.00 | 次 |
乙肝表面抗体 | 4.00 | 次 |
肺炎支原体 | 35.00 | 次 |
乙肝表面抗原 | 4.00 | 次 |
尿液分析 | 10.00 | 次 |
血液分析(五分类) | 14.00 | 次 |
血糖 | 4.00 | 次 |
肾功能检查 | 85.00 | 次 |
肝功能检查 | 57.00 | 次 |
载脂蛋白AI | 6.00 | 次 |
载脂蛋白B | 7.00 | 次 |
间接胆红素 | 2.00 | 次 |
淀粉酶 | 8.00 | 次 |
肝胆酸检测 | 18.00 | 次 |
血清胱抑素测定 | 60.00 | 次 |
β2微球蛋白测定 | 14.00 | 次 |
糖化血红蛋白测定 | 55.00 | 次 |
血糖(便携血糖仪) | 5.00 | 次 |
红细胞沉降率测定 | 4.00 | 次 |
服务与耗材 | 22.00 | 人次 |
风湿三项 | 54.00 | 次 |
类风湿因子(免疫比浊法) | 7.00 | 次 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 10.00 | 次 |
乳酸脱氢酶测定(速率法) | 4.00 | 次 |
肌钙蛋白I | 68.00 | 次 |
肌酸激酶同工酶 | 30.00 | 次 |
肌红蛋白 | 52.00 | 次 |
血清肌酸激酶 | 6.00 | 次 |
血清a羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 |
血同型半胱氨酸 | 20.00 | 次 |
肝功能+乙肝表面抗原 | 61.00 | 次 |
贴敷疗法 | 12.00 | 次 |
子午流注开穴法 | 22.00 | 次 |
肺通气功能检查 | 56.00 | 次 |
肌肉注射(皮下、皮内注射) | 2.00 | 次 |
乙肝e抗原 | 4.00 | 次 |
乙肝e抗体 | 4.00 | 次 |
乙肝核心抗体 | 4.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查产科(双胎) | 150.00 | 次 |
拔罐疗法 | 8.00 | 3罐 |
血清载脂蛋白a测定 | 18.00 | 次 |
拔罐疗法 | 8.00 | 每组 |
游走罐 | 7.00 | 次 |
放血疗法 | 14.00 | 每个穴位 |
浮针 | 9.00 | 每个穴位 |
针刺运动疗法 | 22.00 | 5个穴位 |
耳针 | 14.00 | 单侧 |
微针针刺 | 10.00 | 每次 |
中小学生健康查体费 | 26.00 | 次 |
结核菌素试验 | 7.00 | 次 |
隔物灸法 | 22.00 | 柱 |
黄疸 | 20.00 | 次 |
全血粘度测定高切 | 18.00 | 次 |
全血粘度测定中切 | 18.00 | 次 |
全血粘度测定低切 | 18.00 | 次 |
血浆粘度测定 | 4.00 | 次 |
血浆纤维蛋白原测定 | 10.00 | 次 |
红细胞比积测定 | 2.00 | 次 |
肺通气功能检查加收(最大通气量) | 30.00 | 次 |
病危 | 0.00 | 次 |
血流变 | 74.00 | 次 |
红细胞压积(HCT) | 2.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系统) | 90.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查(妇科常规) | 90.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查(产科单胎) | 90.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查(产科双胎) | 150.00 | 次 |
口腔颌面软组织清创术(小) | 330.00 | 次 |
心电图床旁加收 | 10.00 | 次 |
尿液分析(子) | 6.00 | 次 |
尿液分析(11项加收) | 4.00 | 次 |
血清肌酸激酶测定(速率法)(20分钟内出具检测报告加收) | 6.00 | 次 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收) | 30.00 | 次 |
中小学生健康查体费 | 20.00 | 次 |
频谱心电图 | 20.00 | 次 |
常规心电图(自动分析) | 20.00 | 次 |
心率变异性分析 | 70.00 | 次 |
心室晚电位 | 45.00 | 次 |
心电向量图 | 20.00 | 次 |
扫一扫在手机打开当前页