11371500MB2809831X/2025-13236231
朱老庄镇卫生院药品价格
度假区卫计局
2025-05-14
名称 | 规格 | 单位 | 进价 | 零售价 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 1.13 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.24 | 1.24 |
阿苯达唑片(肠虫清片) | 0.2g*10片/盒 | 盒 | 8.83 | 8.83 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 盒 | 6.23 | 6.23 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋/盒 | 盒 | 4.21 | 4.21 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋/盒 | 盒 | 18.2 | 18.2 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*6片/盒 | 盒 | 7.35 | 7.35 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 4.98 | 4.98 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 2.06 | 2.06 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 2.86 | 2.86 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/支 | 支 | 2.29 | 2.29 |
氨糖美辛肠溶片 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 19.8 | 19.8 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/瓶 | 瓶 | 5.61 | 5.61 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 1.86 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 24.46 | 24.46 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.9 | 4.9 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 4.96 | 4.96 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 22.77 | 22.77 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 0.23 | 0.23 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 16.8 | 16.8 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 4.18 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12盒 | 盒 | 2.64 | 2.64 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml*0.25g*1支/支 | 支 | 0.84 | 0.84 |
非洛地平缓释片(II) | 5mg*20片/盒 | 盒 | 7.15 | 7.15 |
呋塞米注射液 | 20mg:2ml/支 | 支 | 2.98 | 2.98 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支/支 | 支 | 2.3 | 2.3 |
复方利血平片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.2 | 7.2 |
甘露醇注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 2.62 | 2.62 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 | 2.74 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 17.62 | 17.62 |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 3 | 3 |
甲钴胺片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 8.47 | 8.47 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 2.62 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 8.28 | 8.28 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 支 | 1 | 1 |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 2.85 | 2.85 |
赖诺普利片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 6.45 | 6.45 |
利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g*1支/支 | 支 | 0.6 | 0.6 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*2ml*1支/支 | 支 | 0.63 | 0.63 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml*1支/支 | 支 | 0.39 | 0.39 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200掀*1支/支 | 支 | 16.95 | 16.95 |
炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 16.8 | 16.8 |
氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 0.19 | 0.19 |
氯化钠注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 0.52 | 0.52 |
氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 6.09 | 6.09 |
罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 盒 | 3.87 | 3.87 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.79 | 13.79 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 0.2 | 0.2 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 2.38 | 2.38 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 4.16 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 6.4 | 6.4 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 8.38 | 8.38 |
氢氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 14.99 | 14.99 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 6.71 | 6.71 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.6 | 5.6 |
碳酸钙片 | 0.3g*60片/盒 | 盒 | 17.82 | 17.82 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 3.29 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒/瓶 | 瓶 | 5.11 | 5.11 |
维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.72 | 3.72 |
维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 5.3 | 5.3 |
维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 8.17 | 8.17 |
维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 支 | 0.43 | 0.43 |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 2.75 | 2.75 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.18 | 0.18 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml*1支/支 | 支 | 1.2 | 1.2 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/盒 | 盒 | 2.1 | 2.1 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g(2%)*1支/支 | 支 | 11.7 | 11.7 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 4.64 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 2.96 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 5.72 | 5.72 |
盐酸倍他司汀注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 11.68 | 11.68 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*60片/盒 | 盒 | 16.17 | 16.17 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.17 | 5.17 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.84 | 3.84 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 支 | 5.5 | 5.5 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 3.78 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml*1支/支 | 支 | 2.6 | 2.6 |
盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片/瓶 | 瓶 | 11.4 | 11.4 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 支 | 4.56 | 4.56 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg*18片/盒 | 盒 | 2.52 | 2.52 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1ml/支 | 支 | 2.38 | 2.38 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 10.29 | 10.29 |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 11.88 | 11.88 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.5 | 1.5 |
注射用青霉素钠 | 80万*1支/支 | 支 | 0.45 | 0.45 |
己酮可可碱注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.59 | 0.59 |
盐酸川芎嗪注射液 | 100mg*1支/支 | 支 | 0.43 | 0.43 |
注射用氨苄西林钠 | 1g/支 | 支 | 1.44 | 1.44 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g/支 | 支 | 3.578 | 3.578 |
注射用头孢唑林钠 | 1.0g*1支/支 | 支 | 10.6 | 10.6 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/支 | 支 | 8.6 | 8.6 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 17.02 | 17.02 |
地奥心血康胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 盒 | 12.6 | 12.6 |
归脾丸 | 3g*240丸/瓶 | 瓶 | 8.5 | 8.5 |
槐角丸 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 6.7 | 6.7 |
黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 盒 | 4.75 | 4.75 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 盒 | 23.13 | 23.13 |
藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 5 | 5 |
健胃消食片 | 0.8g*32片/盒 | 盒 | 6.2 | 6.2 |
接骨七厘丸 | 2g*10袋/盒 | 盒 | 23.08 | 23.08 |
开胸顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 7.5 | 7.5 |
抗骨增生片 | 36片/盒 | 盒 | 13.68 | 13.68 |
六味地黄丸 | 8丸*200丸/瓶 | 瓶 | 6.2 | 6.2 |
龙胆泻肝丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 9.5 | 9.5 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*1支/支 | 支 | 5.25 | 5.25 |
明目地黄丸 | 3g*200丸/瓶 | 瓶 | 6.28 | 6.28 |
木香顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 8.2 | 8.2 |
速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 38 | 38 |
香砂养胃片 | 0.6g*48片/盒 | 盒 | 17.9 | 17.9 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 13.8 | 13.8 |
逍遥丸 | 3g*200丸/瓶 | 瓶 | 5.43 | 5.43 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.37 | 25.37 |
益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 盒 | 8.4 | 8.4 |
银杏叶片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 1.96 | 1.96 |
元胡止痛片 | 0.25g*30片/盒 | 盒 | 6 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页