11371500MB2809831X/2023-35991098
度假区发展与统计服务中心:聊城江北水城旅游度假区2023年实施类市级大项目清单
度假区发展与统计服务中心
2023-12-06
聊城江北水城旅游度假区2023年实施类市级大项目清单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设规模 | 总投资 |
1 | 聊城望岳湖建设有限公司东西王棚改项目 | 2021.09-2024.09 | 总建筑面积27.7万平方米 | 165581 |
2 | 聊城市卫生健康委员会北京积水潭医院聊城医院 | 2023.02-2024.12 | 总建筑面积23.14万平方米 | 135147.3 |
3 | 聊城市明康房地产开发有限公司度假区分公司田园颐景 | 2023.04-2024.11 | 总建筑面积3.5万平方米 | 13600 |
4 | 山东方鼎文化旅游发展有限公司聊城方鼎深蓝中心文创产业园项目 | 2023.04-2025.09 | 总建筑面积11.3万平方米 | 70000 |
5 | 山东盛世天湖旅游开发有限公司盛世天湖生态科技园1#地块项目 | 2022.04-2025.12 | 总建筑面积11.42万平方米 | 40000 |
6 | 聊城市科智置业有限公司融媒体创业产业园项目 | 2022.03-2024.12 | 总建筑面积5.9万平方米 | 40000 |
7 | 聊城厚坤置业有限公司聊城应急安全科创谷项目 | 2023.02-2025.06 | 总建筑面积7.8万平方米 | 43384.42 |
8 | 聊城市公交集团有限公司聊城公交集团新能源公交场站(充电及配套)项目 | 2022.11-2024.08 | 总建筑面积0.32万平方米 | 27571.92 |
9 | 聊城市高铁城市开发建设有限公司聊城市中医医院高铁新区分院建设项目 | 2023.05-2025.12 | 总建筑面积19.92万平方米 | 148000 |
扫一扫在手机打开当前页