3715000035/2024-45384787
度假区综合行政执法局(城市管理局):聊城正源天然气有限公司安全风险、隐患信息
度假区综合行政执法局
2024-05-30
设备设施风险分级管控清单 | |||||||||||||||||
单位:聊城正源天然气有限公司 | |||||||||||||||||
风险点 | 检查项目 | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
1 | 设备设施 | 调压装置 | 1 | 外观 | 外观整洁、无锈蚀 | 4 | 4 | 设备锈蚀严重会导致设备安全性能下降,影响运行安全 | 定期除锈防腐 | 每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理 | 调压装置维护、使用培训 | 穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽 | 及时除锈防腐 | 班组级 | 安运部 | 安运部所在地点部门经理 | |
2 | 严密性 | 无泄漏 | 4 | 4 | 设备泄漏导致中毒、火警、爆炸 | 每月用PPM检漏仪检查一次 | 维修泄漏点直至无泄漏 | 班组级 | 安运部 | 安运部所在地点部门经理 | |||||||
3 | 调压器 | 调压器的运行压力稳定 | 3 | 3 | 调压器的运行压力不稳定会导致出口压力波动过大,影响下游客户的用气安全 | 对重点调压器安装压力监测系统 | 每月检查一次并及时调整运行压力(运行压力范围:2.0-3.0KPa) | 启用备用路调压器,及时维修故障调压器 | 部门级 | 安运部 | 部门 | ||||||
经理 | |||||||||||||||||
4 | 过滤器 | 过滤器压差≤10KPa | 4 | 4 | 过滤器堵塞导致调压器出口压力小甚至停止供气 | 更换过滤芯 | 定期排污 | 清理过滤芯 | 班组级 | 安运部 | 安运部所在地点部门经理 | ||||||
5 | 切断阀 | 切断阀反应灵敏、切断压力正常 | 3 | 3 | 切断阀反应不灵敏导致下游用户出现安全事故 | 每季度手动切断并复位一次,每年测试切断压力2次 | 及时维修 | 部门级 | 安运部 | 部门 | |||||||
经理 | |||||||||||||||||
6 | 放散阀 | 放散阀反应灵敏、放散压力正常 | 3 | 3 | 放散阀反应不灵敏导致下游用户出现安全事故 | 每月巡检维护、每年校验2次 | 及时维修 | 部门级 | 安运部 | 部门 | |||||||
经理 | |||||||||||||||||
7 | 阀门 | 开关灵活 | 4 | 4 | 阀门无法开启关闭 | 定期对阀门的灵活度进行检查 | 及时更换阀门 | 班组级 | 安运部 | 安运部所在地点部门经理 | |||||||
2 | 设备设施 | 阀门 | 1 | 阀门法兰、阀芯 | 阀门法兰、阀芯无泄漏 | 3 | 3 | 燃气泄漏、火灾、爆炸 | 每季度巡检、检测一次 | 阀门使用及构造原理培训 | 防护工作服、手套、安全帽、安全鞋 | 及时维修 | 部门级 | 安运部 | 部门 | ||
经理 | |||||||||||||||||
2 | 阀门 | 启闭正常 | 3 | 3 | 无法正常启闭造成财产损失、停工 | 运行中的阀门每年启闭一次 | 及时维修或更换 | 部门级 | 安运部 | 部门 | |||||||
经理 | |||||||||||||||||
3 | 设备设施 | 中低压燃气管道 | 1 | 燃气管线上的标志 | 燃气管线上的标志布置齐全、清晰 | 4 | 4 | 标志缺失,易导致第三方施工破坏 | 定期巡查,每周两次(中压单向供气管道每天一次) | 定期培训《管线巡查》 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 | 发现缺失,及时修补 | 班组级 | 安运部 | 安运部 | ||
2 | 钢制燃气管道的阴极保护 | 钢制燃气管道的保护电位应在正常值范围内 | 4 | 4 | 保护电位不在正常值范围内,燃气管道会腐蚀 | 每一季度进行一次阴极保护的电位检测 | 定期阴极保护技术培训 | 电位高于正常值时应补加牺牲阳极 | 班组级 | 安运部 | 安运部所在地点部门经理 | ||||||
3 | 钢制燃气管道的防腐层 | 钢制燃气管道的防腐层无破损 | 3 | 3 | 防腐层破损会导致燃气管道锈蚀产生泄漏,发生火灾及爆炸事故 | 定期进行防腐层检测。检测周期:十年内——中压管道五年、低压管道八年;十年以后——中压管道三年、低压管道五年 | 发现防腐层破损立即修补 | 部门级 | 安运部 | 部门 | |||||||
经理 | |||||||||||||||||
4 | 燃气管道的严密性 | 燃气管道无泄漏 | 3 | 3 | 出现泄漏,易造成火灾或爆炸 | 定期对燃气管道进行风险评估、制定测漏周期,燃气管道测漏每年不少于一次 | 定期培训《管线巡查》 | 及时维修泄漏点 | 部门级 | 安运部 | 部门 | ||||||
经理 | |||||||||||||||||
4 | 设备设施 | 门站设备设施 | 1 | 工艺 | 无燃气泄漏 | 4 | 4 | 设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器,并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查 | 1、持证上岗 | 穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套 | 1、如发现管道泄漏现象,及时上报 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |
管道 | 2、配备干粉灭火器5具 | 2、对员工进行设备巡检、维护标准、操作规程及应急处置操作培训 | 2、对轻微泄漏现象,及时修复 | 站长 | |||||||||||||
3、对员工进行灭火器操作培训 | 3、如发生严重泄漏,对现场及周边人员进行疏散,同时对故障管段采取关闭上下游阀门、降压等措施,待现场风险可控后跟进修复 | ||||||||||||||||
2 | 阀门 | 无燃气泄漏 | 3 | 3 | 设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器,并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查 | 部门级 | 场站运行部 | 部门 | |||||||
2、配备干粉灭火器5具 | 经理 | ||||||||||||||||
阀门功能正常 | 4 | 4 | 启闭过程不灵活、不到位、内漏 | 1、每季度一次进行阀门功能测试,进行启闭测试,检查阀门开关过程灵活度,开、关到位情况,内漏检测 | 及时更换故障阀门 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||||||
2、每年一次检查手动阀门阀杆螺纹、螺母及传动机构是否无阻碍,加注合格润滑油脂保持正常润滑 | 站长 | ||||||||||||||||
3 | 过滤器 | 无燃气泄漏 | 4 | 4 | 设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器,并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||||
2、配备干粉灭火器5具 | 站长 | ||||||||||||||||
功能正常 | 4 | 4 | 堵塞造成下游供气不足 | 调压撬配置备用支路 | 1、每周一次检查差压计指示值是否在正常范围内(≦10KPa),指示值超出10KPa时进行排污或清理更换滤芯 | 切换备用支路,更换滤芯 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | ||||||||
2、每季度一次进行过滤器工作支路和备用支路切换 | 站长 | ||||||||||||||||
3、每年一次清洗滤芯、检查滤网,必要时更换 | |||||||||||||||||
4、每年一次检查快开盲板密封面,清理密封槽、涂硅油脂,必要时更换密封圈 | |||||||||||||||||
4 | 调压 | 无燃气泄漏 | 4 | 4 | 设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器,并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||||
装置 | 2、配备干粉灭火器5具 | 站长 | |||||||||||||||
功能正常 | 3 | 3 | 调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低 | 1、调压撬配置备用支路 | 1、每日检查调压器运行情况,进出口压力是否正常,是否有异常噪音 | 切换备用支路,维修调压器 | 部门级 | 场站运行部 | 部门 | ||||||||
2、每条支路配置监控调压器、超压放散及切断装置 | 2、每月一次检查超压切断阀脱扣机构能否工作正常,检查切断后是否严密;手动启闭切断阀数次,以清除运动件表面附着的杂质 | 经理 | |||||||||||||||
3、每季度至少一次进行调压器工作路和备用路切换,检查调压器设定值是否在规定范围内,超压切断阀设定值是否正确,阀位信号反馈是否正常;定期对压力表、温度表、安全阀等安全附件进行校验 | |||||||||||||||||
4、冬季前检查保温伴热设施情况 | |||||||||||||||||
5、三年内对调压器、超压切断阀内部零件进行清洁维护,对其橡胶件如:阀口密封垫、平衡膜、O形圈等进行检查,及时更换已溶胀、老化、压痕不均匀的密封件 | |||||||||||||||||
6、三年内检查调压器内关键零件(阀口、阀杆、平衡缸等)的磨损及变形情况,必要时更换 | |||||||||||||||||
7、进行维修时,要进行危险分析、制定维修方案、严格按照工作许可证制度要求执行 | |||||||||||||||||
5 | 计量 | 无燃气泄漏 | 4 | 4 | 设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器,并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||||
装置 | 2、配备干粉灭火器5具 | 站长 | |||||||||||||||
功能正常 | 3 | 3 | 计量不准确、流量计损坏不计量 | 1、涡轮流量计周期检定周期为1年,超声波流量计检定周期为2年,限期使用,到期送检 | 部门级 | 场站运行部 | 部门 | ||||||||||
2、每月对流量计注油1次,型号不同,注油量范围12~28mm | 经理 | ||||||||||||||||
6 | 加臭 | 无泄漏 | 4 | 4 | 泄漏,中毒、环境污染、火灾 | 建造围堰和集液池,配置磁翻板液位计 | 1、每天检查加臭剂是否泄漏 | 戴安全帽、手套,穿工作服、工作鞋、护目镜、空气呼吸器 | 1、如发现设备泄漏现象,及时上报 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||
装置 | 2、对轻微泄漏现象,及时用堵漏泥封堵,跟进修复 | 站长 | |||||||||||||||
3、如发生严重泄漏,对现场及周边人员进行疏散,同时对故障设备采取关闭上下游阀门,用吸附索围堤堵截减少扩散,用吸附垫吸收泄漏液体,现场喷洒中和剂或遮蔽剂,待现场风险可控后跟进修复 | |||||||||||||||||
功能正常 | 4 | 4 | 加臭量不准 | 配置备用加臭泵 | 1、每日检查加臭罐之液位及加臭量是否正常,当余量接近10%及时补充,加臭液充装至90%时停止充装 | 切换备用泵,维修设备 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | ||||||||
2、每周检查加臭泵润滑油液位是否正常;检查控制器上的各开关、参数调整按键是否灵敏、可靠、准确;检查控制室显示加臭剂储罐液位数据与现场液位计显示是否相符 | 站长 | ||||||||||||||||
3、每季度进行备用加臭泵和控制器进行切换调试,操作控制准确,数据显示正确;操作设备实际动作参数与控制参数应一致,加臭精度符合要求;对加臭剂输出量进行定期标定 | |||||||||||||||||
7 | 低压配电设施 | 配电室防护有效 | 4 | 4 | 漏电、触电、火灾、财产损失 | 1、配电室入口选用外开防火门、设挡鼠板 | 1、每日检查门窗、挡鼠板是否能有效阻挡小动物进入 | 使用绝缘工具 | 1、切断漏电位置上一级开关 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | |||||
2、配电室地面铺装绝缘胶板 | 2、每日检查电压、电流运行是否平稳,配电设施有无异味、异响等可能造成漏电的现象 | 穿绝缘鞋、戴绝缘手套 | 2、人员触电急救 | 站长 | |||||||||||||
3、配电柜外壳有效接地 | 3、每半年对接地电阻值进行检测 | ||||||||||||||||
4、配电柜内选用漏电保护开关 | 4、每年对漏电保护器进行功能性检测 | ||||||||||||||||
5、每年对绝缘工具的绝缘能力进行测试 | |||||||||||||||||
6、配电室配置二氧化碳灭火器 | |||||||||||||||||
供电平稳、运行正常 | 4 | 4 | 漏电、触电、火灾、财产损失 | 1、站控系统采用UPS供电 | 1、每月目视检查低压配电装置各接线端子和电器元件有无损坏,是否有放电痕迹 | 1、停止故障路电源供应,启用备用电源 | 班组级 | 场站运行部 | 门站 | ||||||||
2、每半年至少对各配电箱、柜清洁一次 | 站长 | ||||||||||||||||
3、每年检查低压配电装置坚固件、连接件是否有松动,导电零件以及其它的零部件有无生锈、腐蚀的痕迹,绝缘表面有无爬电痕迹和炭化现象 | |||||||||||||||||
7 | 设备设施 | 消防设备 | 1 | 灭火器 | 压力在正常区域内 | 4 | 压力不在正常范围内无法正常使用 | 干粉灭火器10年报废,每2年重新充装。二氧化碳12年报废,每两年充装一次 | 每月检查一次 | 每年灭火器培训一次 | 穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||
2 | 喷管无老化 | 4 | 4 | 喷管存在老化现象无法正常使用 | 更换喷管 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||||||||
3 | 罐体无锈蚀 | 4 | 4 | 罐体有锈蚀罐体泄漏 | 报废 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||||||||
4 | 消防栓 | 水带无老化 | 4 | 4 | 水带存在老化现象无法正常使用 | 更换水带 | 每年消防栓培训一次 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||||||
5 | 阀体无锈蚀 | 4 | 4 | 阀体存在锈蚀现象无法正常开启 | 更换阀体 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||||||||
6 | 接口无缺损 | 4 | 4 | 接口存在缺损无法正常连接 | 维修接口 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 | |||||||||
7 | 水压正常 | 4 | 4 | 水压存在欠压现象无法使用 | 提压供水 | 班组级 | 所属班组 | 所在地点部门经理 |
扫一扫在手机打开当前页